ilmateenistus.ee
keskkonnaagentuur.ee
EETN Tallinna lennuväli
FTEO31 EETN 022300
TAF EETN 022315Z 0300/0324 29012KT CAVOK PROB30 TEMPO 0304/0306 3000
BR BKN005 BECMG 0314/0316 BKN030 TEMPO 0316/0320 BKN012 SCT015CB
TEMPO 0320/0323 3000 SHRASN BKN005 SCT015CB=
METAR EETN 030420Z 26008KT CAVOK 00/M02 Q1021 R08/19//95 NOSIG=
FTEO31 EETN 022300
TAF EETN 022315Z 0300/0324 29012KT CAVOK PROB30 TEMPO 0304/0306 3000
BR BKN005 BECMG 0314/0316 BKN030 TEMPO 0316/0320 BKN012 SCT015CB
TEMPO 0320/0323 3000 SHRASN BKN005 SCT015CB=
METAR EETN 030420Z 26008KT CAVOK 00/M02 Q1021 R08/19//95 NOSIG=
Tallinna lennuväli
EEKA Kärdla lennuväli
FCEO32 EETN 030300
TAF EEKA 030300Z 0304/0310 26010KT 9999 BKN030 PROB40 TEMPO 0304/0310
3000 BR=
METAR EEKA 030420Z 26006KT 210V300 9999 BKN043 03/M01 Q1023=
FCEO32 EETN 030300
TAF EEKA 030300Z 0304/0310 26010KT 9999 BKN030 PROB40 TEMPO 0304/0310
3000 BR=
METAR EEKA 030420Z 26006KT 210V300 9999 BKN043 03/M01 Q1023=
Kärdla lennuväli
Uudised
Lisainfo 24h: 666 0932 aviamet@envir.ee